Miembros electos
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| C.V. Jorge Molina | 13 de Enero de 2026 | Descarga |
| C.V. Rosario Ana Hernandez Sanchez | 21 de Enero de 2026 | Descarga |
| CV Isabel Pérez Torres | 13 de Enero de 2026 | Descarga |
| CV Patricia García Macías | 13 de Enero de 2026 | Descarga |
| MaríaTeresa_AlonsoRodríguez CV | 21 de Enero de 2026 | Descarga |
| Órgano de representación | 30 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| C.V. Jorge Molina | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| CV Isabel Pérez Torres | 28 de Mayo de 2024 | Descarga |
| CV Nieves Rosa Felipe Crespo | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| CV Patricia García Macías | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| Datos gerente 2022-2023 | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| Certificado composición junta 2023 | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| CV Antonio Manuel Rodriguéz Cerezo | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| CV Isabel Pérez Torres | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| CV Nieves Rosa Felipe Crespo | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| CV Patricia García Macías | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
| Certificado composición junta 2021-2022 | 15 de Abril de 2024 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma.
Fecha actualización: 31 de Diciembre de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2024
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, DOC
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual