Cuentas anuales
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Balance pérdidas y ganancias 2024 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
| Balance situación 2024 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
| Balance sumas y saldos 2024 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
| Cuenta justificativa 2024 | 28 de Agosto de 2025 | Descarga |
| Memoria de actuaciones 2024 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Pérdidas y ganancias 2022 y 2023 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga Descarga |
| Cuenta de resultados 2023 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga Descarga |
| Memoria de actuaciones 2023 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
| Plan Financiación 2023 | 5 de Julio de 2023 | Descarga |
| UAD LA PALMA-Memoria de actividades 2023 | 28 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 31 de Diciembre de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual